![]()
MANUAL FOLDING MACHINES
|
|
DH-22366 STRAIGHT HAND BRAKE |
DH-22377 BOX AND PAN BRAKE |
|
|
DH-22366~22379 |
DH-22366~22379 |
| Bend into useful forms, few examples | Min. bending width |
STRAIGHT HAND BRAKES(MM/INCH)
MODEL |
Bending Length | Mild Steel | Stainless Steel | Beam Adjustment | Min. Reverse Bend | Packing Weight | Pacing Size |
| DH-22366 | 1232 (48 1/2") |
2.5(12GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 700KGS | 1800x800x1000 |
| DH-22367 | 1855(73") | 2.5(12GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 950KGS | 2450x800x1000 |
| DH-22368 | 2465(97") | 2.5(12GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1450KGS | 3100x800x1100 |
| DH-22369 | 2465(97") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1000KGS | 3100x800x1000 |
| DH-22370 | 3075(121") | 2.0(14GA) | 1.2(18GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1600KGS | 3700x800x1150 |
| DH-22371 | 3075(121") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1350KGS | 3700x800x1100 |
BOX AN PAN BRAKES(MM/INCH)
MODEL |
Bending Length | Mild Steel | Stainless Steel | Beam Adjustment | Min. Reverse Bend | Packing Weight | Pacing Size |
| DH-22372 | 1220(48") | 2.5(12GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1000 | 1800x800x1050 |
| DH-22373 | 1220(48") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 700 | 1800x800x1000 |
| DH-22374 | 1830(72") | 2.5(12GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1250 | 2450x800x1050 |
| DH-22375 | 1830(72") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 900 | 2450x800x1000 |
| DH-22376 | 2440(96") | 2.5(14GA) | 1.6(16GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1650 | 3100x800x1150 |
| DH-22377 | 2440(96") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1450 | 3100x800x1100 |
| DH-22378 | 3048(120") | 2.0(14GA) | 1.2(18GA) | 25(1") | 8(5/16") | 2000 | 3700x800x1200 |
| DH-22379 | 3048(120") | 1.6(16GA) | 1.0(20GA) | 25(1") | 8(5/16") | 1700 | 3700x800x1150 |
![]()
| Address : | No.5, Tai Yuan 2nd street, Taichung, Taiwan, R.O.C. |
| Telephone : | 886-4-2292 9815 ( 6 Lines) |
| Fax : | 886-4-2292 4043 |
| Email : | dhic@ms7.hinet.net |